Mega Millions History

Mega Millions History (One Month)
  Drawing of B1 B2 B3 B4 B5 MB XB
Mega Millions History (Six Months)
  Drawing of B1 B2 B3 B4 B5 MB XB
Mega Millions History (One Year)
  Drawing of B1 B2 B3 B4 B5 MB XB
Mega Millions History (Two Year)
  Drawing of B1 B2 B3 B4 B5 MB XB
1 Jun 21, 2024 3 18 27 40 44 19 4
2 Jun 25, 2024 3 16 27 47 62 8 4
3 Jun 28, 2024 28 31 33 42 66 24 3
4 Jul 2, 2024 4 8 19 31 45 11 4
5 Jul 5, 2024 6 15 32 54 67 4 3
6 Jul 9, 2024 21 26 54 60 64 3 3
7 Jul 12, 2024 15 35 48 53 68 8 3
8 Jul 16, 2024 5 35 42 58 66 22 2
9 Jul 19, 2024 10 17 23 50 67 3 3
10 Jul 23, 2024 3 9 14 26 51 21 4
11 Jul 26, 2024 2 14 33 58 65 3 3
12 Jul 30, 2024 19 23 30 33 50 25 2
13 Aug 2, 2024 6 7 24 44 54 13 4
14 Aug 6, 2024 23 29 36 61 70 22 4
15 Aug 9, 2024 12 32 38 40 57 21 2
16 Aug 13, 2024 34 55 59 65 70 12 4
17 Aug 16, 2024 22 38 48 51 61 5 3
18 Aug 20, 2024 5 20 26 49 51 24 4
19 Aug 23, 2024 28 30 44 66 69 2 3
20 Aug 27, 2024 16 18 21 54 65 5 2
21 Aug 30, 2024 10 17 20 24 54 8 4
22 Sep 3, 2024 12 41 43 52 55 9 4
23 Sep 6, 2024 6 23 41 59 63 25 2
24 Sep 10, 2024 1 2 16 24 66 6 4
25 Sep 13, 2024 21 55 56 57 66 1 3
26 Sep 17, 2024 14 31 48 57 64 9 3
27 Sep 20, 2024 20 21 40 49 55 11 3
28 Sep 24, 2024 1 6 10 23 27 18 5
29 Sep 27, 2024 29 46 53 69 70 23 2
30 Oct 1, 2024 27 35 47 50 66 25 2
31 Oct 4, 2024 21 39 42 43 45 3 2
32 Oct 8, 2024 3 19 20 22 66 9 3
33 Oct 11, 2024 3 10 29 52 57 20 3
34 Oct 15, 2024 22 34 44 54 62 3 3
35 Oct 18, 2024 4 9 26 39 58 23 4
36 Oct 22, 2024 8 43 48 58 60 4 3
37 Oct 25, 2024 23 26 35 41 43 7 2
38 Oct 29, 2024 16 22 26 36 56 1 4
39 Nov 1, 2024 11 22 42 46 51 4 2
40 Nov 5, 2024 2 24 25 52 58 9 2
41 Nov 8, 2024 25 28 42 64 69 19 3
42 Nov 12, 2024 18 31 33 64 68 17 3
43 Nov 15, 2024 5 17 35 55 69 19 2
44 Nov 19, 2024 5 35 50 51 59 8 4
45 Nov 22, 2024 13 20 26 32 65 2 2
46 Nov 26, 2024 5 22 24 39 42 3 3
47 Nov 29, 2024 3 29 34 37 38 17 2
48 Dec 3, 2024 52 60 61 66 67 23 4
49 Dec 6, 2024 16 21 33 39 45 24 2
50 Dec 10, 2024 12 14 26 48 52 21 5
51 Dec 13, 2024 36 43 52 58 65 16 3
52 Dec 17, 2024 56 66 67 68 69 18 4
53 Dec 20, 2024 2 20 51 56 67 19 2
54 Dec 24, 2024 11 14 38 45 46 3 3
55 Dec 27, 2024 3 7 37 49 55 6 3
56 Dec 31, 2024 13 22 27 29 35 1 2
57 Jan 3, 2025 20 42 46 59 69 19 4
58 Jan 7, 2025 20 24 33 39 48 18 2
59 Jan 10, 2025 9 23 39 65 66 22 3
60 Jan 14, 2025 4 14 35 49 62 6 3
61 Jan 17, 2025 8 10 37 54 69 22 3
62 Jan 21, 2025 27 30 56 64 65 22 4
63 Jan 24, 2025 8 12 43 52 62 18 2
64 Jan 28, 2025 10 19 31 47 56 6 5
65 Jan 31, 2025 9 28 48 56 63 2 2
66 Feb 4, 2025 14 24 31 53 54 1 3
67 Feb 7, 2025 4 24 32 41 55 16 2
68 Feb 11, 2025 7 30 39 41 70 13 3
69 Feb 14, 2025 11 19 31 49 56 16 3
70 Feb 18, 2025 1 20 25 58 61 22 2
71 Feb 21, 2025 1 13 28 37 46 10 2
72 Feb 25, 2025 4 8 11 32 52 13 2
73 Feb 28, 2025 9 19 30 35 66 16 3
74 Mar 4, 2025 14 19 47 52 70 6 2
75 Mar 7, 2025 8 20 48 58 60 7 3
76 Mar 11, 2025 1 19 26 38 69 15 3
77 Mar 14, 2025 3 17 39 42 70 1 3
78 Mar 18, 2025 27 28 31 32 33 24 3
79 Mar 21, 2025 15 22 31 52 57 2 3
80 Mar 25, 2025 1 5 17 39 62 8 2
81 Mar 28, 2025 2 9 31 60 63 23 5
82 Apr 1, 2025 11 12 21 29 49 3 2
83 Apr 4, 2025 11 28 35 37 69 25 2
Mega Millions History (All)
  Drawing of B1 B2 B3 B4 B5 MB XB
1 May 17, 2013 11 15 35 43 49 41 4
2 May 21, 2013 2 15 17 48 55 11 4
3 May 24, 2013 4 5 16 18 53 28 4
4 May 28, 2013 4 12 25 32 54 36 4
5 May 31, 2013 2 20 26 44 46 26 3
6 Jun 4, 2013 10 11 12 20 55 19 3
7 Jun 7, 2013 1 10 37 48 55 21 4
8 Jun 11, 2013 15 40 45 50 53 28 4
9 Jun 14, 2013 2 5 31 33 34 20 4
10 Jun 18, 2013 6 17 34 40 48 30 2
11 Jun 21, 2013 3 14 17 40 50 3 3
12 Jun 25, 2013 3 5 28 33 51 16 2
13 Jun 28, 2013 8 15 35 46 52 38 4
14 Jul 2, 2013 36 42 51 52 53 40 4
15 Jul 5, 2013 2 23 41 47 54 42 4
16 Jul 9, 2013 3 21 43 45 48 14 2
17 Jul 12, 2013 4 5 25 27 51 10 3
18 Jul 16, 2013 10 14 21 40 53 20 2
19 Jul 19, 2013 16 20 24 39 42 46 3
20 Jul 23, 2013 25 32 35 50 51 46 3
21 Jul 26, 2013 4 22 23 27 38 42 4
22 Jul 30, 2013 25 27 36 42 44 39 3
23 Aug 2, 2013 8 21 23 25 39 4 2
24 Aug 6, 2013 1 11 16 51 55 41 3
25 Aug 9, 2013 11 20 30 34 38 12 3
26 Aug 13, 2013 2 31 32 37 41 40 4
27 Aug 16, 2013 7 13 26 36 46 37 4
28 Aug 20, 2013 13 28 35 38 41 33 3
29 Aug 23, 2013 1 9 17 20 53 14 4
30 Aug 27, 2013 4 7 30 36 38 38 4
31 Aug 30, 2013 6 19 24 43 44 33 2
32 Sep 3, 2013 4 13 14 28 41 28 3
33 Sep 6, 2013 2 16 17 22 41 31 4
34 Sep 10, 2013 2 12 18 54 56 1 3
35 Sep 13, 2013 9 22 28 48 54 8 4
36 Sep 17, 2013 6 15 27 31 39 25 2
37 Sep 20, 2013 1 15 20 21 47 34 2
38 Sep 24, 2013 4 11 32 39 40 33 3
39 Sep 27, 2013 9 23 27 49 51 38 2
40 Oct 1, 2013 7 10 30 37 53 1 3
41 Oct 4, 2013 4 16 24 25 44 5 3
42 Oct 8, 2013 6 15 19 23 40 5 3
43 Oct 11, 2013 3 27 37 45 48 46 4
44 Oct 15, 2013 4 23 30 43 50 11 4
45 Oct 18, 2013 5 20 45 48 56 1 4
46 Oct 22, 2013 2 3 19 52 71 14 5
47 Oct 25, 2013 6 16 45 54 60 15 2
48 Oct 29, 2013 20 33 50 53 54 7 3
49 Nov 1, 2013 32 35 49 62 67 1 5
50 Nov 5, 2013 2 11 42 64 74 2 5
51 Nov 8, 2013 41 42 51 57 65 7 2
52 Nov 12, 2013 20 30 32 42 71 15 5
53 Nov 15, 2013 25 44 49 54 63 8 4
54 Nov 19, 2013 14 15 29 49 63 2 3
55 Nov 22, 2013 17 23 35 36 44 8 3
56 Nov 26, 2013 27 44 59 74 75 3 5
57 Nov 29, 2013 9 41 43 47 57 5 4
58 Dec 3, 2013 7 12 41 44 59 3 3
59 Dec 6, 2013 11 29 44 63 64 3 3
60 Dec 10, 2013 5 12 22 41 65 13 2
61 Dec 13, 2013 19 24 26 27 70 12 2
62 Dec 17, 2013 8 14 17 20 39 7 4
63 Dec 20, 2013 3 4 31 49 57 6 2
64 Dec 24, 2013 23 34 53 58 73 2 3
65 Dec 27, 2013 4 15 35 48 49 11 5
66 Dec 31, 2013 8 12 34 52 58 8 3
67 Jan 3, 2014 22 24 25 40 70 5 5
68 Jan 7, 2014 13 34 56 62 64 6 5
69 Jan 10, 2014 8 28 36 37 57 8 3
70 Jan 14, 2014 4 23 26 62 69 13 3
71 Jan 17, 2014 1 10 26 31 51 11 4
72 Jan 21, 2014 8 23 33 45 52 4 4
73 Jan 24, 2014 22 45 46 47 65 10 5
74 Jan 28, 2014 7 16 28 53 60 2 3
75 Jan 31, 2014 3 9 13 47 52 8 4
76 Feb 4, 2014 25 44 49 60 73 9 3
77 Feb 7, 2014 11 21 23 35 64 10 3
78 Feb 11, 2014 43 64 67 71 73 4 2
79 Feb 14, 2014 20 28 35 71 72 7 3
80 Feb 18, 2014 23 29 31 37 70 14 5
81 Feb 21, 2014 23 29 32 45 46 15 5
82 Feb 25, 2014 12 18 25 35 66 15 5
83 Feb 28, 2014 3 31 50 58 59 6 4
84 Mar 4, 2014 10 29 31 35 45 10 2
85 Mar 7, 2014 11 13 51 57 69 1 4
86 Mar 11, 2014 9 14 56 57 69 10 4
87 Mar 14, 2014 7 20 40 54 69 12 3
88 Mar 18, 2014 11 19 24 33 51 7 3
89 Mar 21, 2014 2 23 30 35 53 10 5
90 Mar 25, 2014 19 26 51 57 73 15 3
91 Mar 28, 2014 2 3 9 50 73 12 3
92 Apr 1, 2014 10 23 68 74 75 9 5
93 Apr 4, 2014 1 10 15 41 54 9 2
94 Apr 8, 2014 35 36 41 60 71 3 3
95 Apr 11, 2014 3 42 44 47 57 8 5
96 Apr 15, 2014 4 39 46 47 70 13 3
97 Apr 18, 2014 18 25 38 45 63 9 2
98 Apr 22, 2014 2 18 19 49 50 1 3
99 Apr 25, 2014 3 11 18 20 66 9 2
100 Apr 29, 2014 7 43 59 61 66 3 3
101 May 2, 2014 1 18 26 35 40 13 5
102 May 6, 2014 18 20 27 48 51 5 3
103 May 9, 2014 10 28 39 51 59 14 2
104 May 13, 2014 37 46 48 70 74 1 2
105 May 16, 2014 13 14 16 50 56 11 5
106 May 20, 2014 10 40 63 64 69 7 2
107 May 23, 2014 12 14 21 38 70 15 4
108 May 27, 2014 1 6 10 46 58 13 2
109 May 30, 2014 10 13 42 43 62 2 4
110 Jun 3, 2014 19 28 62 66 74 6 3
111 Jun 6, 2014 12 29 37 49 72 9 4
112 Jun 10, 2014 2 10 24 26 74 7 5
113 Jun 13, 2014 7 38 46 49 56 1 5
114 Jun 17, 2014 10 14 24 47 60 3 4
115 Jun 20, 2014 1 22 25 29 56 3 5
116 Jun 24, 2014 13 17 24 47 65 10 4
117 Jun 27, 2014 15 29 31 46 64 10 3
118 Jul 1, 2014 9 22 38 47 49 15 3
119 Jul 4, 2014 16 33 39 58 69 2 5
120 Jul 8, 2014 14 25 27 48 49 9 5
121 Jul 11, 2014 9 13 30 35 69 10 5
122 Jul 15, 2014 2 4 17 36 40 5 2
123 Jul 18, 2014 5 8 59 65 72 3 3
124 Jul 22, 2014 14 18 22 31 47 15 3
125 Jul 25, 2014 22 29 33 41 68 12 5
126 Jul 29, 2014 2 8 16 43 74 1 4
127 Aug 1, 2014 13 29 34 37 72 6 5
128 Aug 5, 2014 25 28 36 45 53 6 5
129 Aug 8, 2014 9 16 61 70 75 7 5
130 Aug 12, 2014 32 53 60 63 68 6 4
131 Aug 15, 2014 16 19 28 29 68 9 2
132 Aug 19, 2014 22 39 56 67 71 15 4
133 Aug 22, 2014 5 31 34 41 74 3 5
134 Aug 26, 2014 29 31 51 60 64 1 5
135 Aug 29, 2014 3 26 45 58 73 12 2
136 Sep 2, 2014 1 8 54 69 72 1 3
137 Sep 5, 2014 7 12 20 24 59 7 2
138 Sep 9, 2014 25 34 55 70 71 1 4
139 Sep 12, 2014 18 28 33 36 42 7 3
140 Sep 16, 2014 25 45 51 53 73 2 2
141 Sep 19, 2014 16 25 27 29 34 2 2
142 Sep 23, 2014 21 24 25 40 43 12 5
143 Sep 26, 2014 17 26 35 46 62 9 5
144 Sep 30, 2014 3 16 52 54 61 6 5
145 Oct 3, 2014 3 20 34 58 67 6 3
146 Oct 7, 2014 16 29 46 48 55 2 3
147 Oct 10, 2014 2 32 35 50 59 3 5
148 Oct 14, 2014 11 37 46 64 68 15 3
149 Oct 17, 2014 21 31 43 56 60 12 4
150 Oct 21, 2014 5 35 37 41 66 11 5
151 Oct 24, 2014 2 14 21 28 55 3 3
152 Oct 28, 2014 3 50 57 58 60 11 5
153 Oct 31, 2014 11 29 36 58 67 15 2
154 Nov 4, 2014 9 15 24 39 41 1 4
155 Nov 7, 2014 31 35 41 65 66 5 5
156 Nov 11, 2014 23 25 28 30 75 11 5
157 Nov 14, 2014 3 49 61 62 68 15 5
158 Nov 18, 2014 37 39 53 68 75 6 2
159 Nov 21, 2014 3 12 35 37 63 15 2
160 Nov 25, 2014 10 11 29 47 56 4 2
161 Nov 28, 2014 8 26 29 36 47 10 3
162 Dec 2, 2014 13 18 22 49 62 11 5
163 Dec 5, 2014 4 5 11 51 59 5 5
164 Dec 9, 2014 27 45 49 51 52 14 5
165 Dec 12, 2014 2 31 46 58 65 7 5
166 Dec 16, 2014 41 58 68 72 73 1 5
167 Dec 19, 2014 14 18 58 59 68 4 3
168 Dec 23, 2014 4 10 31 56 66 7 3
169 Dec 26, 2014 2 5 10 20 38 14 3
170 Dec 30, 2014 3 7 44 63 67 12 4
171 Jan 2, 2015 13 15 35 62 74 12 4
172 Jan 6, 2015 12 20 27 38 75 4 3
173 Jan 9, 2015 37 49 50 56 57 8 5
174 Jan 13, 2015 12 20 25 50 51 7 5
175 Jan 16, 2015 26 32 44 45 58 11 3
176 Jan 20, 2015 31 35 56 59 63 6 5
177 Jan 23, 2015 14 15 32 68 72 8 2
178 Jan 27, 2015 5 26 27 44 57 7 3
179 Jan 30, 2015 18 31 39 45 55 6 5
180 Feb 3, 2015 11 22 25 58 69 13 5
181 Feb 6, 2015 5 6 17 33 68 13 3
182 Feb 10, 2015 7 42 53 58 71 15 2
183 Feb 13, 2015 4 20 44 65 74 14 3
184 Feb 17, 2015 6 45 50 65 66 1 5
185 Feb 20, 2015 2 6 8 52 66 13 3
186 Feb 24, 2015 15 23 26 45 66 4 3
187 Feb 27, 2015 7 49 53 60 64 4 2
188 Mar 3, 2015 9 11 42 44 50 3 4
189 Mar 6, 2015 30 48 55 68 73 5 3
190 Mar 10, 2015 10 14 19 30 73 14 5
191 Mar 13, 2015 8 22 30 42 45 3 5
192 Mar 17, 2015 11 27 44 45 58 3 5
193 Mar 20, 2015 7 50 54 61 75 7 4
194 Mar 24, 2015 2 23 32 45 55 12 2
195 Mar 27, 2015 17 21 36 58 70 3 5
196 Mar 31, 2015 8 26 41 61 73 11 5
197 Apr 3, 2015 10 36 47 63 74 2 5
198 Apr 7, 2015 5 15 22 26 64 6 4
199 Apr 10, 2015 6 11 32 46 68 9 2
200 Apr 14, 2015 3 7 25 68 71 3 5
201 Apr 17, 2015 15 18 29 41 50 5 2
202 Apr 21, 2015 31 33 35 41 69 11 5
203 Apr 24, 2015 24 25 29 47 67 4 4
204 Apr 28, 2015 22 27 55 58 63 11 5
205 May 1, 2015 17 18 61 66 74 3 3
206 May 5, 2015 11 21 42 62 71 7 5
207 May 8, 2015 9 21 25 66 72 7 3
208 May 12, 2015 14 30 33 36 44 2 5
209 May 15, 2015 11 17 21 36 74 15 5
210 May 19, 2015 10 12 21 29 65 10 5
211 May 22, 2015 3 14 15 25 48 8 5
212 May 26, 2015 1 39 52 69 72 12 4
213 May 29, 2015 20 27 38 49 66 2 4
214 Jun 2, 2015 2 9 11 22 23 12 4
215 Jun 5, 2015 7 22 27 41 49 10 4
216 Jun 9, 2015 6 16 17 25 36 7 5
217 Jun 12, 2015 1 40 42 56 62 2 5
218 Jun 16, 2015 8 19 26 56 67 14 2
219 Jun 19, 2015 4 35 36 52 68 8 3
220 Jun 23, 2015 6 13 38 56 70 2 5
221 Jun 26, 2015 12 23 33 47 50 3 5
222 Jun 30, 2015 11 17 34 43 50 15 4
223 Jul 3, 2015 33 50 64 71 72 9 4
224 Jul 7, 2015 6 15 16 28 49 14 3
225 Jul 10, 2015 24 27 45 51 54 8 3
226 Jul 14, 2015 19 24 30 35 72 5 3
227 Jul 17, 2015 6 17 30 31 41 15 3
228 Jul 21, 2015 20 30 62 65 74 1 5
229 Jul 24, 2015 10 12 26 60 62 13 5
230 Jul 28, 2015 8 35 61 68 75 15 5
231 Jul 31, 2015 28 32 33 40 46 10 4
232 Aug 4, 2015 2 19 44 51 57 14 2
233 Aug 7, 2015 1 38 53 63 66 10 3
234 Aug 11, 2015 3 8 29 57 68 8 4
235 Aug 14, 2015 12 15 20 52 71 3 4
236 Aug 18, 2015 2 7 33 39 53 9 3
237 Aug 21, 2015 13 15 21 41 72 1 5
238 Aug 25, 2015 5 44 54 59 63 1 5
239 Aug 28, 2015 13 35 40 60 68 9 4
240 Sep 1, 2015 2 5 35 40 54 13 5
241 Sep 4, 2015 17 21 39 52 57 5 5
242 Sep 8, 2015 19 20 36 41 46 7 3
243 Sep 11, 2015 5 11 31 50 67 14 2
244 Sep 15, 2015 7 20 35 49 56 9 4
245 Sep 18, 2015 17 34 35 51 65 7 3
246 Sep 22, 2015 28 30 38 45 51 8 5
247 Sep 25, 2015 3 8 38 51 64 4 5
248 Sep 29, 2015 8 21 30 61 62 9 3
249 Oct 2, 2015 4 14 29 31 47 9 2
250 Oct 6, 2015 17 58 63 64 66 13 3
251 Oct 9, 2015 8 9 21 63 75 14 4
252 Oct 13, 2015 7 9 24 38 52 1 5
253 Oct 16, 2015 2 38 48 61 68 4 3
254 Oct 20, 2015 6 25 35 38 52 4 4
255 Oct 23, 2015 25 32 37 45 70 1 5
256 Oct 27, 2015 9 26 27 29 74 4 3
257 Oct 30, 2015 17 41 51 53 56 15 5
258 Nov 3, 2015 16 29 44 69 74 12 5
259 Nov 6, 2015 10 31 35 50 72 8 3
260 Nov 10, 2015 8 17 20 45 71 4 4
261 Nov 13, 2015 17 18 31 35 59 9 5
262 Nov 17, 2015 12 14 18 24 61 10 3
263 Nov 20, 2015 9 12 29 37 67 15 2
264 Nov 24, 2015 2 19 30 38 70 8 4
265 Nov 27, 2015 16 20 39 56 59 12 3
266 Dec 1, 2015 5 7 25 50 59 12 2
267 Dec 4, 2015 26 42 47 61 73 6 5
268 Dec 8, 2015 7 17 37 49 73 15 3
269 Dec 11, 2015 14 20 43 54 69 5 4
270 Dec 15, 2015 18 25 47 51 61 5 5
271 Dec 18, 2015 6 23 24 28 62 7 5
272 Dec 22, 2015 11 21 40 50 70 15 3
273 Dec 25, 2015 15 25 29 44 51 4 4
274 Dec 29, 2015 20 25 55 62 74 7 3
275 Jan 1, 2016 7 18 37 38 39 9 5
276 Jan 5, 2016 1 4 36 48 57 13 5
277 Jan 8, 2016 11 39 51 57 75 2 5
278 Jan 12, 2016 15 27 29 31 48 15 4
279 Jan 15, 2016 29 41 53 54 70 12 2
280 Jan 19, 2016 2 17 31 39 47 9 2
281 Jan 22, 2016 21 25 40 46 56 3 5
282 Jan 26, 2016 14 27 39 50 69 2 2
283 Jan 29, 2016 20 28 49 51 52 6 2
284 Feb 2, 2016 7 13 25 51 70 9 4
285 Feb 5, 2016 4 6 23 55 75 2 3
286 Feb 9, 2016 3 42 46 56 71 13 4
287 Feb 12, 2016 1 7 44 68 73 1 3
288 Feb 16, 2016 9 31 33 46 64 4 3
289 Feb 19, 2016 2 27 41 50 75 4 4
290 Feb 23, 2016 16 32 39 53 57 10 5
291 Feb 26, 2016 3 15 19 62 74 14 4
292 Mar 1, 2016 1 29 33 34 55 6 5
293 Mar 4, 2016 21 26 33 48 73 14 4
294 Mar 8, 2016 27 37 54 66 69 5 5
295 Mar 11, 2016 14 18 48 54 71 13 4
296 Mar 15, 2016 18 26 30 44 68 7 4
297 Mar 18, 2016 5 8 57 59 73 13 5
298 Mar 22, 2016 6 19 34 38 70 5 5
299 Mar 25, 2016 4 11 12 35 46 12 2
300 Mar 29, 2016 33 38 40 46 49 15 5
301 Apr 1, 2016 25 28 33 41 69 6 2
302 Apr 5, 2016 13 45 52 53 57 10 5
303 Apr 8, 2016 31 38 52 65 71 15 3
304 Apr 12, 2016 7 11 59 62 63 3 5
305 Apr 15, 2016 9 10 34 37 73 9 5
306 Apr 19, 2016 9 28 40 57 65 2 5
307 Apr 22, 2016 2 19 21 42 60 13 5
308 Apr 26, 2016 14 16 17 28 48 2 2
309 Apr 29, 2016 5 6 37 55 74 10 5
310 May 3, 2016 28 29 33 36 45 15 5
311 May 6, 2016 14 26 27 32 36 7 4
312 May 10, 2016 12 22 46 56 74 4 3
313 May 13, 2016 20 21 38 54 66 7 4
314 May 17, 2016 17 24 27 48 75 6 3
315 May 20, 2016 19 24 26 40 68 8 2
316 May 24, 2016 11 50 51 70 75 15 4
317 May 27, 2016 18 41 50 68 70 9 3
318 May 31, 2016 9 31 34 41 49 8 5
319 Jun 3, 2016 32 54 65 66 71 10 3
320 Jun 7, 2016 25 48 51 65 72 4 4
321 Jun 10, 2016 34 61 66 67 68 7 5
322 Jun 14, 2016 36 37 38 52 62 6 5
323 Jun 17, 2016 20 23 30 44 59 9 5
324 Jun 21, 2016 6 13 21 49 50 10 5
325 Jun 24, 2016 11 14 54 57 63 11 5
326 Jun 28, 2016 15 17 20 35 55 7 2
327 Jul 1, 2016 20 41 42 45 49 14 2
328 Jul 5, 2016 29 46 53 64 73 10 5
329 Jul 8, 2016 8 19 20 55 73 5 2
330 Jul 12, 2016 6 8 22 46 68 4 4
331 Jul 15, 2016 16 51 52 56 58 4 2
332 Jul 19, 2016 3 34 54 65 66 4 5
333 Jul 22, 2016 8 24 25 26 30 7 4
334 Jul 26, 2016 1 4 31 36 54 9 3
335 Jul 29, 2016 11 16 19 31 48 4 5
336 Aug 2, 2016 3 12 36 54 70 12 5
337 Aug 5, 2016 5 18 28 54 74 6 4
338 Aug 9, 2016 12 19 20 44 66 1 5
339 Aug 12, 2016 4 41 44 56 69 10 4
340 Aug 16, 2016 2 43 52 62 63 6 5
341 Aug 19, 2016 22 37 45 65 73 13 5
342 Aug 23, 2016 2 7 46 61 66 1 2
343 Aug 26, 2016 10 11 31 41 44 14 2
344 Aug 30, 2016 28 32 41 51 71 11 4
345 Sep 2, 2016 22 28 41 46 60 3 3
346 Sep 6, 2016 25 37 58 69 75 8 3
347 Sep 9, 2016 1 34 43 44 63 11 4
348 Sep 13, 2016 6 15 17 39 56 15 3
349 Sep 16, 2016 13 21 28 34 40 15 3
350 Sep 20, 2016 2 22 34 62 72 2 5
351 Sep 23, 2016 1 5 8 25 62 14 3
352 Sep 27, 2016 14 16 26 53 72 4 4
353 Sep 30, 2016 21 30 47 50 57 9 5
354 Oct 4, 2016 18 29 30 54 66 1 5
355 Oct 7, 2016 24 37 42 50 65 14 2
356 Oct 11, 2016 36 39 42 45 48 3 2
357 Oct 14, 2016 7 27 60 64 74 5 3
358 Oct 18, 2016 7 24 28 65 74 1 2
359 Oct 21, 2016 12 43 44 48 66 3 4
360 Oct 25, 2016 8 9 24 49 67 13 3
361 Oct 28, 2016 7 38 46 57 66 2 5
362 Nov 1, 2016 19 24 31 39 45 13 2
363 Nov 4, 2016 10 29 32 44 46 10 3
364 Nov 8, 2016 46 48 53 61 74 12 4
365 Nov 11, 2016 16 40 47 53 59 11 5
366 Nov 15, 2016 9 17 23 57 71 6 3
367 Nov 18, 2016 31 32 49 55 58 15 5
368 Nov 22, 2016 1 43 45 66 69 7 5
369 Nov 25, 2016 44 47 49 69 75 10 3
370 Nov 29, 2016 22 33 49 51 59 8 4
371 Dec 2, 2016 3 33 35 49 51 1 2
372 Dec 6, 2016 13 34 48 53 63 12 4
373 Dec 9, 2016 19 27 47 67 68 1 5
374 Dec 13, 2016 2 15 26 34 41 14 5
375 Dec 16, 2016 1 8 15 36 43 6 5
376 Dec 20, 2016 1 12 14 48 65 2 5
377 Dec 23, 2016 21 30 39 60 69 15 5
378 Dec 27, 2016 2 28 30 38 39 11 4
379 Dec 30, 2016 6 21 33 39 43 2 2
380 Jan 3, 2017 14 16 23 49 53 12 2
381 Jan 6, 2017 6 10 44 47 54 6 5
382 Jan 10, 2017 11 20 40 41 59 15 5
383 Jan 13, 2017 10 44 58 74 75 11 3
384 Jan 17, 2017 20 31 54 56 59 3 5
385 Jan 20, 2017 7 9 24 41 53 14 3
386 Jan 24, 2017 8 42 54 63 67 11 4
387 Jan 27, 2017 17 37 53 54 61 8 3
388 Jan 31, 2017 3 14 27 62 72 4 3
389 Feb 3, 2017 3 6 29 30 64 3 5
390 Feb 7, 2017 23 28 37 56 71 12 5
391 Feb 10, 2017 32 39 51 62 75 14 5
392 Feb 14, 2017 7 11 33 60 68 15 5
393 Feb 17, 2017 4 56 58 67 75 8 5
394 Feb 21, 2017 9 21 30 32 75 9 5
395 Feb 24, 2017 12 29 33 42 68 14 3
396 Feb 28, 2017 20 33 45 58 69 4 2
397 Mar 3, 2017 14 26 39 48 51 9 5
398 Mar 7, 2017 3 30 45 53 68 11 3
399 Mar 10, 2017 26 38 42 58 70 5 5
400 Mar 14, 2017 16 23 28 33 59 13 3
401 Mar 17, 2017 11 27 31 58 60 10 4
402 Mar 21, 2017 4 45 53 73 75 7 3
403 Mar 24, 2017 5 28 37 61 69 1 5
404 Mar 28, 2017 30 33 35 37 46 10 5
405 Mar 31, 2017 17 24 27 32 58 10 3
406 Apr 4, 2017 13 24 34 35 55 9 5
407 Apr 7, 2017 30 33 43 47 69 15 5
408 Apr 11, 2017 19 34 35 38 49 8 5
409 Apr 14, 2017 5 10 55 60 73 12 5
410 Apr 18, 2017 8 29 30 43 64 6 3
411 Apr 21, 2017 1 12 13 32 34 10 2
412 Apr 25, 2017 3 13 33 40 50 2 4
413 Apr 28, 2017 6 13 18 20 31 13 4
414 May 2, 2017 5 14 42 43 58 1 4
415 May 5, 2017 4 23 33 47 53 7 4
416 May 9, 2017 6 29 45 69 73 11 5
417 May 12, 2017 28 34 41 42 47 13 4
418 May 16, 2017 4 35 39 56 72 11 5
419 May 19, 2017 1 4 5 24 30 1 3
420 May 23, 2017 6 13 17 33 60 14 2
421 May 26, 2017 25 26 28 37 56 5 3
422 May 30, 2017 5 20 32 37 67 5 5
423 Jun 2, 2017 7 42 57 69 72 10 3
424 Jun 6, 2017 3 5 16 49 75 5 3
425 Jun 9, 2017 3 16 28 33 37 9 5
426 Jun 13, 2017 27 51 62 68 75 8 3
427 Jun 16, 2017 18 22 26 30 44 9 5
428 Jun 20, 2017 2 15 41 49 63 3 3
429 Jun 23, 2017 12 20 53 66 74 11 2
430 Jun 27, 2017 4 21 45 52 57 14 4
431 Jun 30, 2017 10 38 51 55 64 6 5
432 Jul 4, 2017 16 39 47 53 71 15 4
433 Jul 7, 2017 2 9 11 28 60 10 5
434 Jul 11, 2017 7 18 24 55 74 10 2
435 Jul 14, 2017 11 12 24 32 73 1 4
436 Jul 18, 2017 8 12 23 51 73 6 4
437 Jul 21, 2017 18 31 36 50 74 10 4
438 Jul 25, 2017 2 5 26 58 60 6 3
439 Jul 28, 2017 4 6 31 49 52 11 3
440 Aug 1, 2017 20 22 52 57 73 7 5
441 Aug 4, 2017 9 17 25 63 71 4 5
